富士市エリア | プロパンガス会社 最安値ランキング
富士市エリア(富士市、大淵、今泉、錦町、津田、浅間上町、宇東川西町、水戸島元町、日乃出町、青島、御幸町、中里、五貫島、宮下、大淵、今井、比奈、富士町、中島、大渕字畑、岩本、島田町、蓼原町、伝法、中央町、鷹岡本町、吉原、青葉町、久沢、石坂)のプロパンガス会社を、ガス料金が安い順にランキング形式でご紹介しています。
静岡県10㎥あたり平均料金8,672
※「石油情報センター家庭用LPガス10㎥小売価格」の情報を元に算出した税抜料金の値です
ガス会社の変更ならガス屋の窓口がおすすめ!
会社名 | 10㎥あたり 想定料金/月 |
基本料金 | 従量料金A | 従量料金B | 従量料金C | 会社情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガス屋の窓口 ご案内料金 |
4,800円 | 1,500円 | 330円/㎥ (0.1㎥~) |
- | - | お乗り換えはコチラ |
富士市エリアプロパンガス会社 ガス料金ランキング(最安値)
会社名 | 10㎥あたり 想定料金/月 |
基本料金 | 従量料金A | 従量料金B | 従量料金C | 会社情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本瓦斯㈱ 富士営業所 | 7,000円 | 1,500円 | 550円/㎥(0.1㎥~10.0㎥) | 500円/㎥(10.1㎥~) | - | 詳細はコチラ |
日本ガス興業㈱ 富士営業所 | 7,020円 | 1,700円 | 557円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 507円/㎥(5.1㎥~25.0㎥) | 477円/㎥(25.1㎥~) | 詳細はコチラ |
富士アセチレン工業㈱ | 8,530円 | 1,700円 | 690円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 670円/㎥(5.1㎥~10.0㎥) | 650円/㎥(10.1㎥~20.0㎥) | 詳細はコチラ |
㈱サイサン 中部支店 富士営業所 | 8,890円 | 2,000円 | 700円/㎥(0.1㎥~7.0㎥) | 680円/㎥(7.1㎥~20.0㎥) | 650円/㎥(20.1㎥~) | 詳細はコチラ |
静岡ガスエネルギー㈱ 東部支店 富士・富士宮営業所 | 8,990円 | 2,000円 | 739円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 659円/㎥(5.1㎥~) | - | 詳細はコチラ |
㈱ハローG 富士支店 | 9,050円 | 1,800円 | 750円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 700円/㎥(5.1㎥~30.0㎥) | 650円/㎥(30.1㎥~) | 詳細はコチラ |
エネジン㈱ 富士営業所 | 9,060円 | 1,800円 | 781円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 671円/㎥(5.1㎥~10.0㎥) | 638円/㎥(10.1㎥~50.0㎥) | 詳細はコチラ |
サーラE&L静岡㈱ 富士営業所 | 9,550円 | 1,800円 | 825円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 725円/㎥(5.1㎥~) | - | 詳細はコチラ |
鈴与商事㈱ 富士支店 富士LPGセンター | 9,850円 | 1,900円 | 860円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 730円/㎥(5.1㎥~20.0㎥) | 700円/㎥(20.1㎥~) | 詳細はコチラ |
㈱鈴与ガスあんしんネット 富士事業所 | 9,850円 | 1,900円 | 860円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 730円/㎥(5.1㎥~20.0㎥) | 700円/㎥(20.1㎥~) | 詳細はコチラ |
セントラル石油瓦斯㈱ 富士営業所 | 9,900円 | 2,000円 | 869円/㎥ | - | - | 詳細はコチラ |
㈱ザ・トーカイ 富士支店 | 10,050円 | 2,100円 | 820円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 770円/㎥(5.1㎥~15.0㎥) | 720円/㎥(15.1㎥~30.0㎥) | 詳細はコチラ |
㈱ザ・トーカイ 富士東配送センター | 10,050円 | 2,100円 | 820円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 770円/㎥(5.1㎥~15.0㎥) | 720円/㎥(15.1㎥~30.0㎥) | 詳細はコチラ |
㈱ザ・トーカイ 工業事業部富士営業所 | 10,050円 | 2,100円 | 820円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 770円/㎥(5.1㎥~15.0㎥) | 720円/㎥(15.1㎥~30.0㎥) | 詳細はコチラ |
富士酸素工業㈱ | 10,250円 | 1,850円 | 840円/㎥(0.1㎥~10.0㎥) | 820円/㎥(10.1㎥~20.0㎥) | 720円/㎥(20.1㎥~) | 詳細はコチラ |
イワタニ首都圏㈱ 富士営業所 | 11,000円 | 2,100円 | 890円/㎥ | - | - | 詳細はコチラ |
㈱一商会 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
駿河ガス㈱ 富士オートガススタンド | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
フジ・エルピージー協同組合 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
協和プロパン | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈲小谷商店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈱トーシンホームガス | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈱佐野プロパン | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
静岡資材㈱ 富士販売支店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
積栄ライフサービス㈱ 東部営業所 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈲スギヤマ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
杉山プロパン㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
丸善商店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
鈴木燃料店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈲鈴吉商店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
鈴木プロパン | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
life shop SEI | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
スマートエナジー㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
中央ガス㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈱中川 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
中島酒店プロパン部 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
野口酸素㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈱富士商事 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈱富士電極工業所 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈱富士熔材 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
ミシク商店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
横瀬産業㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
米之宮ガス | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
渡辺商店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
マルチ住設㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈱岳南溶材 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈲ヒカリガス工業 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
草ヶ谷燃料㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
渡辺商店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈲共政 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈱丸協酸素商会 富士営業所 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈱ムラオカ 富士支店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
◎算出方法
※一般社団法人静岡県LPガス協会HPに掲載されている販売店を一覧表示しています
※各社HPで確認できた料金情報から算出した値です
※各社HPで税込表示だった場合、税率10%として税抜価格に算出しなおしています
※価格は調査時の情報をもとにしています(2023年9月現在)
※最新の情報は各社HPをご確認ください
※一般社団法人静岡県LPガス協会HPに掲載されている販売店を一覧表示しています
※各社HPで確認できた料金情報から算出した値です
※各社HPで税込表示だった場合、税率10%として税抜価格に算出しなおしています
※価格は調査時の情報をもとにしています(2023年9月現在)
※最新の情報は各社HPをご確認ください
ガス会社の変更ならガス屋の窓口がおすすめ!
会社名 | 10㎥あたり 想定料金/月 |
基本料金 | 従量料金A | 従量料金B | 従量料金C | 会社情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガス屋の窓口 ご案内料金 |
4,800円 | 1,500円 | 330円/㎥ (0.1㎥~) |
- | - | お乗り換えはコチラ |
月々こんなにお安く!
(ガス使用量:9.2㎥)
変更前のガス代8,466円
基本料金1,900円
従量単価630円
変更後のガス代4,990円
基本料金1,500円
従量単価330円
節約できるガス代は…
- 月間で3,476円
- 1年間で41,712円
- 5年間で208,560円
高いプロパンガス代、あきらめてませんか?
ガス屋の窓口にご相談いただければ、ガス代を大幅に削減できるかもしれません!
弊社の提携する優良ガス会社の中から、お客様に最適なガス会社とプランをご紹介させていただきます。また、手数料やご相談料金などはすべて無料です。ご提案内容にご満足いただけなかった場合は、その時点で断っていただいて全く問題ありません!
ご相談だけでも大丈夫なので、ガス代に少しでもお悩みの方はぜひ私たちにご相談ください!