伊東市エリア | プロパンガス会社 最安値ランキング
伊東市エリア(伊東市、馬場町、富戸、湯川、宇佐美、東松原町、八幡野、吉田、鎌田、十足、川奈、寿町、玖須美元和田)のプロパンガス会社を、ガス料金が安い順にランキング形式でご紹介しています。
静岡県10㎥あたり平均料金8,672
※「石油情報センター家庭用LPガス10㎥小売価格」の情報を元に算出した税抜料金の値です
ガス会社の変更ならガス屋の窓口がおすすめ!
会社名 | 10㎥あたり 想定料金/月 |
基本料金 | 従量料金A | 従量料金B | 従量料金C | 会社情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガス屋の窓口 ご案内料金 |
4,800円 | 1,500円 | 330円/㎥ (0.1㎥~) |
- | - | お乗り換えはコチラ |
伊東市エリアプロパンガス会社 ガス料金ランキング(最安値)
会社名 | 10㎥あたり 想定料金/月 |
基本料金 | 従量料金A | 従量料金B | 従量料金C | 会社情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本ガス興業㈱ 伊東営業所 | 7,020円 | 1,700円 | 557円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 507円/㎥(5.1㎥~25.0㎥) | 477円/㎥(25.1㎥~) | 詳細はコチラ |
㈲丸江 | 7,634円 | 1,761円 | 587円/㎥ | - | - | 詳細はコチラ |
㈱伊豆急コミュニティー | 7,968円 | 1,618円 | 670円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 600円/㎥(5.1㎥~15.0㎥) | 580円/㎥(15.1㎥~30.0㎥) | 詳細はコチラ |
㈱マルヰエナジー 伊豆高原営業所 | 8,150円 | 1,700円 | 660円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 630円/㎥(5.1㎥~10.0㎥) | 600円/㎥(10.1㎥~20.0㎥) | 詳細はコチラ |
㈱マルヰエナジー 宇佐美営業所 | 8,150円 | 1,700円 | 660円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 630円/㎥(5.1㎥~10.0㎥) | 600円/㎥(10.1㎥~20.0㎥) | 詳細はコチラ |
㈱マルヰエナジー ステーションLPG | 8,150円 | 1,700円 | 660円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 630円/㎥(5.1㎥~10.0㎥) | 600円/㎥(10.1㎥~20.0㎥) | 詳細はコチラ |
㈱マルヰエナジー | 8,150円 | 1,700円 | 660円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 630円/㎥(5.1㎥~10.0㎥) | 600円/㎥(10.1㎥~20.0㎥) | 詳細はコチラ |
富士伊豆農業協同組合 あいら伊豆プロパンガスセンター | 8,745円 | 1,700円 | 709円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 700円/㎥(5.1㎥~15.0㎥) | 627円/㎥(15.1㎥~30.0㎥) | 詳細はコチラ |
エネジン㈱ 伊東支店 | 9,060円 | 1,800円 | 781円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 671円/㎥(5.1㎥~10.0㎥) | 638円/㎥(10.1㎥~50.0㎥) | 詳細はコチラ |
㈱ザ・トーカイ 伊東営業所 | 10,050円 | 2,100円 | 820円/㎥(0.1㎥~5.0㎥) | 770円/㎥(5.1㎥~15.0㎥) | 720円/㎥(15.1㎥~30.0㎥) | 詳細はコチラ |
㈲池谷燃料 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
石井ガス㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
伊東ガス㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
上田プロパン商会 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
大石ガス工業㈱ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈲セイトク商店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈲日吉プロパン | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈲福二丸 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
㈲丸松住設 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
宮内プロパン店 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
伊東ガス㈱ 伊豆高原営業所 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
ガスキッズクリハラ | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
サガミシード㈱ ホームエネルギー部 伊東営業所 | - | - | - | - | - | 詳細はコチラ |
◎算出方法
※一般社団法人静岡県LPガス協会HPに掲載されている販売店を一覧表示しています
※各社HPで確認できた料金情報から算出した値です
※各社HPで税込表示だった場合、税率10%として税抜価格に算出しなおしています
※価格は調査時の情報をもとにしています(2023年9月現在)
※最新の情報は各社HPをご確認ください
※一般社団法人静岡県LPガス協会HPに掲載されている販売店を一覧表示しています
※各社HPで確認できた料金情報から算出した値です
※各社HPで税込表示だった場合、税率10%として税抜価格に算出しなおしています
※価格は調査時の情報をもとにしています(2023年9月現在)
※最新の情報は各社HPをご確認ください
ガス会社の変更ならガス屋の窓口がおすすめ!
会社名 | 10㎥あたり 想定料金/月 |
基本料金 | 従量料金A | 従量料金B | 従量料金C | 会社情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガス屋の窓口 ご案内料金 |
4,800円 | 1,500円 | 330円/㎥ (0.1㎥~) |
- | - | お乗り換えはコチラ |
月々こんなにお安く!
(ガス使用量:9.2㎥)
変更前のガス代8,466円
基本料金1,900円
従量単価630円
変更後のガス代4,990円
基本料金1,500円
従量単価330円
節約できるガス代は…
- 月間で3,476円
- 1年間で41,712円
- 5年間で208,560円
高いプロパンガス代、あきらめてませんか?
ガス屋の窓口にご相談いただければ、ガス代を大幅に削減できるかもしれません!
弊社の提携する優良ガス会社の中から、お客様に最適なガス会社とプランをご紹介させていただきます。また、手数料やご相談料金などはすべて無料です。ご提案内容にご満足いただけなかった場合は、その時点で断っていただいて全く問題ありません!
ご相談だけでも大丈夫なので、ガス代に少しでもお悩みの方はぜひ私たちにご相談ください!